Ciudad de México 15/12/2025 10:12 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 03 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 8,979.00 |
| Total Web | $ 8,979.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,035.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 15,111.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 17,146.00 |
| Grupos | $ 68,740.00 |
| Total Entradas | $ 94,865.00 |
| Producto Boutique | $ 4,365.80 |
| Producto A&B | $ 2,034.20 |
| Producto Foto | $ 9,334.00 |
| Total Retail | $ 15,734.00 |
| Percap General | $ 628.40 |
| Percap Entradas | $ 539.01 |
| Percap Boutique | $ 24.81 |
| Percap A&B | $ 11.56 |
| Percap Foto | $ 53.03 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.