Ciudad de México 11/12/2025 08:39 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 05 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 3,504.00 |
| Total Web | $ 3,504.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,070.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 20,586.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 24,656.00 |
| Grupos | $ 74,945.00 |
| Total Entradas | $ 103,105.00 |
| Producto Boutique | $ 4,897.00 |
| Producto A&B | $ 761.20 |
| Producto Foto | $ 11,730.00 |
| Total Retail | $ 17,388.20 |
| Percap General | $ 463.44 |
| Percap Entradas | $ 396.56 |
| Percap Boutique | $ 18.83 |
| Percap A&B | $ 2.93 |
| Percap Foto | $ 45.12 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.