Ciudad de México 09/12/2025 20:09 |
![]() |
Reporte de Ventas
Sábado 06 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Carso 175 | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 19,053.00 |
| Total Web | $ 19,053.00 |
| Pase Odisea Carso 175 | $ 1,575.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 370.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,810.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 43,362.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 50,117.00 |
| Grupos | $ 2,070.00 |
| Total Entradas | $ 71,240.00 |
| Producto Boutique | $ 12,686.00 |
| Producto A&B | $ 2,487.00 |
| Producto Foto | $ 24,465.00 |
| Total Retail | $ 39,638.00 |
| Percap General | $ 329.01 |
| Percap Entradas | $ 211.39 |
| Percap Boutique | $ 37.64 |
| Percap A&B | $ 7.38 |
| Percap Foto | $ 72.60 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.