Ciudad de México 09/12/2025 20:09 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 08 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,256.00 |
| Total Web | $ 5,256.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 4,070.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 29,565.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 33,635.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 38,891.00 |
| Producto Boutique | $ 4,177.00 |
| Producto A&B | $ 578.00 |
| Producto Foto | $ 13,578.00 |
| Total Retail | $ 18,333.00 |
| Percap General | $ 316.15 |
| Percap Entradas | $ 214.87 |
| Percap Boutique | $ 23.08 |
| Percap A&B | $ 3.19 |
| Percap Foto | $ 75.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.