Ciudad de México 11/12/2025 08:39 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 09 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 6,351.00 |
| Total Web | $ 6,351.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 740.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 18,615.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 19,355.00 |
| Grupos | $ 59,700.00 |
| Total Entradas | $ 85,406.00 |
| Producto Boutique | $ 2,504.20 |
| Producto A&B | $ 6,452.20 |
| Producto Foto | $ 18,869.00 |
| Total Retail | $ 27,825.40 |
| Percap General | $ 240.41 |
| Percap Entradas | $ 181.33 |
| Percap Boutique | $ 5.32 |
| Percap A&B | $ 13.70 |
| Percap Foto | $ 40.06 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.