Ciudad de México 13/12/2025 01:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 10 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 1,314.00 |
| Total Web | $ 1,314.00 |
| Pase Odisea Carso 175 | $ 350.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,405.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 14,235.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 16,990.00 |
| Grupos | $ 189,065.00 |
| Total Entradas | $ 207,369.00 |
| Producto Boutique | $ 1,355.00 |
| Producto A&B | $ 1,222.40 |
| Producto Foto | $ 5,289.00 |
| Total Retail | $ 7,866.40 |
| Percap General | $ 1,362.25 |
| Percap Entradas | $ 1,312.46 |
| Percap Boutique | $ 8.58 |
| Percap A&B | $ 7.74 |
| Percap Foto | $ 33.47 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.