Ciudad de México 17/03/2026 02:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 12 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,008.00 |
| Total Web | $ 7,008.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 525.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 2,035.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 33,726.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 36,286.00 |
| Grupos | $ 2,409.00 |
| Total Entradas | $ 45,703.00 |
| Producto Boutique | $ 1,317.00 |
| Producto A&B | $ 4,614.40 |
| Producto Foto | $ 21,146.00 |
| Total Retail | $ 27,077.40 |
| Percap General | $ 344.93 |
| Percap Entradas | $ 216.60 |
| Percap Boutique | $ 6.24 |
| Percap A&B | $ 21.87 |
| Percap Foto | $ 100.22 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.