Ciudad de México 16/03/2026 23:16 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 14 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 26,718.00 |
| Total Web | $ 26,718.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 1,225.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 5,180.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 45,114.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 51,519.00 |
| Grupos | $ 5,250.00 |
| Total Entradas | $ 83,487.00 |
| Producto Boutique | $ 11,929.00 |
| Producto A&B | $ 3,789.00 |
| Producto Foto | $ 32,051.00 |
| Total Retail | $ 47,769.00 |
| Percap General | $ 328.14 |
| Percap Entradas | $ 208.72 |
| Percap Boutique | $ 29.82 |
| Percap A&B | $ 9.47 |
| Percap Foto | $ 80.13 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.