Ciudad de México 16/03/2026 20:07 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 16 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Odisea Convenios | |
| Pase Odisea Inapam / | |
| Pase Odisea General 2 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,847.00 |
| Total Web | $ 2,847.00 |
| Pase Odisea Convenios | $ 185.00 |
| Pase Odisea Inapam / | $ 3,330.00 |
| Pase Odisea General 2 | $ 22,776.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 26,291.00 |
| Grupos | $ 133,075.00 |
| Total Entradas | $ 162,213.00 |
| Producto Boutique | $ 2,154.00 |
| Producto A&B | $ 2,345.20 |
| Producto Foto | $ 10,836.00 |
| Total Retail | $ 15,335.20 |
| Percap General | $ 498.73 |
| Percap Entradas | $ 455.65 |
| Percap Boutique | $ 6.05 |
| Percap A&B | $ 6.59 |
| Percap Foto | $ 30.44 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.