Ciudad de México 16/03/2026 18:11 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 17 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 14,308.00 |
| Total Web | $ 14,308.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,720.00 |
| Pase General 249 | $ 3,486.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 35,880.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 41,596.00 |
| Grupos | $ 15,960.00 |
| Total Entradas | $ 71,864.00 |
| Producto Boutique | $ 3,548.00 |
| Producto A&B | $ 2,278.00 |
| Producto Foto | $ 10,735.00 |
| Total Retail | $ 16,561.00 |
| Percap General | $ 304.91 |
| Percap Entradas | $ 247.81 |
| Percap Boutique | $ 12.23 |
| Percap A&B | $ 7.86 |
| Percap Foto | $ 37.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.