Ciudad de México 16/03/2026 15:31 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 19 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 6,971.00 |
| Total Web | $ 6,971.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 700.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 4,730.00 |
| Pase General 249 | $ 37,350.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 255.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 4,485.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 47,520.00 |
| Grupos | $ 11,690.00 |
| Total Entradas | $ 66,181.00 |
| Producto Boutique | $ 8,149.20 |
| Producto A&B | $ 2,140.40 |
| Producto Foto | $ 17,863.00 |
| Total Retail | $ 28,152.60 |
| Percap General | $ 321.96 |
| Percap Entradas | $ 225.87 |
| Percap Boutique | $ 27.81 |
| Percap A&B | $ 7.31 |
| Percap Foto | $ 60.97 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.