Ciudad de México 16/03/2026 11:27 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 22 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pasen Odisea Empleado | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 44,208.00 |
| Total Web | $ 44,208.00 |
| Flying 100 | $ 2,800.00 |
| Pasen Odisea Empleado | $ 110.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 420.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,290.00 |
| Pase General 249 | $ 23,406.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,315.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 60,996.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 92,337.00 |
| Grupos | $ 6,395.00 |
| Total Entradas | $ 142,940.00 |
| Producto Boutique | $ 20,439.09 |
| Producto A&B | $ 4,530.00 |
| Producto Foto | $ 43,229.00 |
| Total Retail | $ 68,198.09 |
| Percap General | $ 390.27 |
| Percap Entradas | $ 264.21 |
| Percap Boutique | $ 37.78 |
| Percap A&B | $ 8.37 |
| Percap Foto | $ 79.91 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.