Ciudad de México 16/03/2026 06:34 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 26 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 59,563.00 |
| Total Web | $ 59,563.00 |
| Flying 100 | $ 2,200.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 6,235.00 |
| Pase General 249 | $ 24,402.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 10,710.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 255.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 86,112.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 129,914.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 189,477.00 |
| Producto Boutique | $ 33,961.00 |
| Producto A&B | $ 7,281.20 |
| Producto Foto | $ 45,533.00 |
| Total Retail | $ 86,775.20 |
| Percap General | $ 396.34 |
| Percap Entradas | $ 271.85 |
| Percap Boutique | $ 48.72 |
| Percap A&B | $ 10.45 |
| Percap Foto | $ 65.33 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.