Ciudad de México 16/03/2026 02:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 29 de diciembre del 2025
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Convenio 2 | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 77,677.00 |
| Total Web | $ 77,677.00 |
| Flying 100 | $ 2,200.00 |
| Pase Gral. Convenio 2 | $ 400.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 840.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 3,870.00 |
| Pase General 249 | $ 27,390.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,240.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,785.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 107,042.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 155,767.00 |
| Grupos | $ 4,128.00 |
| Total Entradas | $ 237,572.00 |
| Producto Boutique | $ 35,684.00 |
| Producto A&B | $ 8,593.40 |
| Producto Foto | $ 53,018.00 |
| Total Retail | $ 97,295.40 |
| Percap General | $ 389.83 |
| Percap Entradas | $ 276.57 |
| Percap Boutique | $ 41.54 |
| Percap A&B | $ 10.00 |
| Percap Foto | $ 61.72 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.