Ciudad de México 15/03/2026 13:38 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 08 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 16,245.00 |
| Total Web | $ 16,245.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 860.00 |
| Pase General 249 | $ 5,229.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 4,080.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 22,724.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 32,893.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 49,138.00 |
| Producto Boutique | $ 4,846.00 |
| Producto A&B | $ 2,107.20 |
| Producto Foto | $ 13,674.00 |
| Total Retail | $ 20,627.20 |
| Percap General | $ 405.61 |
| Percap Entradas | $ 285.69 |
| Percap Boutique | $ 28.17 |
| Percap A&B | $ 12.25 |
| Percap Foto | $ 79.50 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.