Ciudad de México 15/03/2026 09:57 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 11 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 25,063.00 |
| Total Web | $ 25,063.00 |
| Flying 100 | $ 200.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 300.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,290.00 |
| Pase General 249 | $ 13,446.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,240.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 3,315.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 61,594.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 92,385.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 117,448.00 |
| Producto Boutique | $ 14,283.00 |
| Producto A&B | $ 3,034.40 |
| Producto Foto | $ 37,044.00 |
| Total Retail | $ 54,361.40 |
| Percap General | $ 411.03 |
| Percap Entradas | $ 280.98 |
| Percap Boutique | $ 34.17 |
| Percap A&B | $ 7.26 |
| Percap Foto | $ 88.62 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.