Ciudad de México 15/03/2026 06:24 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 14 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,083.00 |
| Total Web | $ 5,083.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 150.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 7,470.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,610.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 15,249.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 29,419.00 |
| Grupos | $ 80,000.00 |
| Total Entradas | $ 114,502.00 |
| Producto Boutique | $ 289.00 |
| Producto A&B | $ 708.00 |
| Producto Foto | $ 3,892.00 |
| Total Retail | $ 4,889.00 |
| Percap General | $ 846.74 |
| Percap Entradas | $ 812.07 |
| Percap Boutique | $ 2.05 |
| Percap A&B | $ 5.02 |
| Percap Foto | $ 27.60 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.