Ciudad de México 15/03/2026 04:09 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 16 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 3,289.00 |
| Total Web | $ 3,289.00 |
| Flying 100 | $ 300.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 210.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 840.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,075.00 |
| Pase General 249 | $ 6,474.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 4,335.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 255.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 31,395.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 44,884.00 |
| Grupos | $ 37,040.00 |
| Total Entradas | $ 85,213.00 |
| Producto Boutique | $ 6,339.20 |
| Producto A&B | $ 4,705.40 |
| Producto Foto | $ 8,580.00 |
| Total Retail | $ 19,624.60 |
| Percap General | $ 271.60 |
| Percap Entradas | $ 220.76 |
| Percap Boutique | $ 16.42 |
| Percap A&B | $ 12.19 |
| Percap Foto | $ 22.23 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.