Ciudad de México 14/03/2026 22:03 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 21 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Empleado 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,979.00 |
| Total Web | $ 5,979.00 |
| Pase Gral. Empleado 1 | $ 230.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,935.00 |
| Pase General 249 | $ 4,980.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,040.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 16,146.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 25,331.00 |
| Grupos | $ 740.00 |
| Total Entradas | $ 32,050.00 |
| Producto Boutique | $ 1,747.00 |
| Producto A&B | $ 1,154.60 |
| Producto Foto | $ 9,882.00 |
| Total Retail | $ 12,783.60 |
| Percap General | $ 379.95 |
| Percap Entradas | $ 271.61 |
| Percap Boutique | $ 14.81 |
| Percap A&B | $ 9.78 |
| Percap Foto | $ 83.75 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.