Ciudad de México 14/03/2026 19:56 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 23 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,680.00 |
| Total Web | $ 5,680.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 1,050.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 5,478.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,785.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 18,538.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 27,066.00 |
| Grupos | $ 78,285.00 |
| Total Entradas | $ 111,031.00 |
| Producto Boutique | $ 1,955.00 |
| Producto A&B | $ 11,797.00 |
| Producto Foto | $ 8,239.00 |
| Total Retail | $ 21,991.00 |
| Percap General | $ 221.33 |
| Percap Entradas | $ 184.74 |
| Percap Boutique | $ 3.25 |
| Percap A&B | $ 19.63 |
| Percap Foto | $ 13.71 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.