Ciudad de México 14/03/2026 17:47 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 25 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 18,686.00 |
| Total Web | $ 18,686.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 300.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 630.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,290.00 |
| Pase General 249 | $ 5,727.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,885.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 56,511.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 71,853.00 |
| Grupos | $ 200.00 |
| Total Entradas | $ 90,739.00 |
| Producto Boutique | $ 10,302.00 |
| Producto A&B | $ 5,304.20 |
| Producto Foto | $ 25,160.00 |
| Total Retail | $ 40,766.20 |
| Percap General | $ 414.84 |
| Percap Entradas | $ 286.24 |
| Percap Boutique | $ 32.50 |
| Percap A&B | $ 16.73 |
| Percap Foto | $ 79.37 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.