Ciudad de México 14/03/2026 15:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 27 de enero del 2026
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Total Web | $ 0.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 1,743.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,550.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 255.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 8,372.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 13,350.00 |
| Grupos | $ 69,730.00 |
| Total Entradas | $ 83,080.00 |
| Producto Boutique | $ 2,328.00 |
| Producto A&B | $ 4,255.40 |
| Producto Foto | $ 1,248.00 |
| Total Retail | $ 7,831.40 |
| Percap General | $ 203.84 |
| Percap Entradas | $ 186.28 |
| Percap Boutique | $ 5.22 |
| Percap A&B | $ 9.54 |
| Percap Foto | $ 2.80 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.