Ciudad de México 14/03/2026 11:10 |
![]() |
Reporte de Ventas
Sábado 31 de enero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 32,240.00 |
| Total Web | $ 32,240.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 300.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 420.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 5,727.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,610.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 57,707.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 70,704.00 |
| Grupos | $ 7,446.00 |
| Total Entradas | $ 110,390.00 |
| Producto Boutique | $ 18,547.00 |
| Producto A&B | $ 3,858.40 |
| Producto Foto | $ 28,240.00 |
| Total Retail | $ 50,645.40 |
| Percap General | $ 411.86 |
| Percap Entradas | $ 282.33 |
| Percap Boutique | $ 47.43 |
| Percap A&B | $ 9.87 |
| Percap Foto | $ 72.23 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.