Ciudad de México 14/03/2026 07:53 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 03 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 996.00 |
| Total Web | $ 996.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 6,723.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,275.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 10,166.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 18,594.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 19,590.00 |
| Producto Boutique | $ 4,905.00 |
| Producto A&B | $ 357.60 |
| Producto Foto | $ 2,893.00 |
| Total Retail | $ 8,155.60 |
| Percap General | $ 385.36 |
| Percap Entradas | $ 272.08 |
| Percap Boutique | $ 68.13 |
| Percap A&B | $ 4.97 |
| Percap Foto | $ 40.18 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.