Ciudad de México 14/03/2026 04:13 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 06 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 4,285.00 |
| Total Web | $ 4,285.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 210.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 498.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,275.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 14,651.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 17,789.00 |
| Grupos | $ 76,255.00 |
| Total Entradas | $ 98,329.00 |
| Producto Boutique | $ 8,063.00 |
| Producto A&B | $ 8,111.25 |
| Producto Foto | $ 9,488.00 |
| Total Retail | $ 25,662.25 |
| Percap General | $ 242.64 |
| Percap Entradas | $ 192.42 |
| Percap Boutique | $ 15.78 |
| Percap A&B | $ 15.87 |
| Percap Foto | $ 18.57 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.