Ciudad de México 14/03/2026 01:24 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 08 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 10,513.00 |
| Total Web | $ 10,513.00 |
| Flying 100 | $ 1,100.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 6,225.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,355.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,275.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 39,468.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 53,638.00 |
| Grupos | $ 420.00 |
| Total Entradas | $ 64,571.00 |
| Producto Boutique | $ 4,249.00 |
| Producto A&B | $ 1,306.05 |
| Producto Foto | $ 19,071.00 |
| Total Retail | $ 24,626.05 |
| Percap General | $ 381.18 |
| Percap Entradas | $ 275.94 |
| Percap Boutique | $ 18.16 |
| Percap A&B | $ 5.58 |
| Percap Foto | $ 81.50 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.