Ciudad de México 14/03/2026 00:10 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 09 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,124.00 |
| Total Web | $ 7,124.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 3,486.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,295.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,275.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 7,774.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 15,475.00 |
| Grupos | $ 4,600.00 |
| Total Entradas | $ 27,199.00 |
| Producto Boutique | $ 846.00 |
| Producto A&B | $ 792.20 |
| Producto Foto | $ 6,288.00 |
| Total Retail | $ 7,926.20 |
| Percap General | $ 341.02 |
| Percap Entradas | $ 264.07 |
| Percap Boutique | $ 8.21 |
| Percap A&B | $ 7.69 |
| Percap Foto | $ 61.05 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.