Ciudad de México 13/03/2026 22:58 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 10 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 4,683.00 |
| Total Web | $ 4,683.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 210.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 2,580.00 |
| Pase General 249 | $ 9,213.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 12,003.00 |
| Grupos | $ 16,170.00 |
| Total Entradas | $ 32,856.00 |
| Producto Boutique | $ 510.00 |
| Producto A&B | $ 2,784.20 |
| Producto Foto | $ 6,637.00 |
| Total Retail | $ 9,931.20 |
| Percap General | $ 285.25 |
| Percap Entradas | $ 219.04 |
| Percap Boutique | $ 3.40 |
| Percap A&B | $ 18.56 |
| Percap Foto | $ 44.25 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.