Ciudad de México 13/03/2026 21:49 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 11 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,990.00 |
| Total Web | $ 2,990.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 5,727.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 5,681.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 12,053.00 |
| Grupos | $ 23,310.00 |
| Total Entradas | $ 38,353.00 |
| Producto Boutique | $ 3,572.40 |
| Producto A&B | $ 3,872.50 |
| Producto Foto | $ 3,145.00 |
| Total Retail | $ 10,589.90 |
| Percap General | $ 279.67 |
| Percap Entradas | $ 219.16 |
| Percap Boutique | $ 20.41 |
| Percap A&B | $ 22.13 |
| Percap Foto | $ 17.97 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.