Ciudad de México 13/03/2026 19:05 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 13 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,282.00 |
| Total Web | $ 5,282.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 300.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,290.00 |
| Pase General 249 | $ 4,731.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,315.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 19,435.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 29,071.00 |
| Grupos | $ 56,140.00 |
| Total Entradas | $ 90,493.00 |
| Producto Boutique | $ 7,115.00 |
| Producto A&B | $ 14,560.20 |
| Producto Foto | $ 14,632.00 |
| Total Retail | $ 36,307.20 |
| Percap General | $ 279.30 |
| Percap Entradas | $ 199.32 |
| Percap Boutique | $ 15.67 |
| Percap A&B | $ 32.07 |
| Percap Foto | $ 32.23 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.