Ciudad de México 13/03/2026 15:08 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 16 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 3,288.00 |
| Total Web | $ 3,288.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 860.00 |
| Pase General 249 | $ 7,968.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 11,960.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 21,808.00 |
| Grupos | $ 37,580.00 |
| Total Entradas | $ 62,676.00 |
| Producto Boutique | $ 5,502.00 |
| Producto A&B | $ 5,267.80 |
| Producto Foto | $ 10,066.00 |
| Total Retail | $ 20,835.80 |
| Percap General | $ 262.62 |
| Percap Entradas | $ 197.09 |
| Percap Boutique | $ 17.30 |
| Percap A&B | $ 16.57 |
| Percap Foto | $ 31.65 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.