Ciudad de México 13/03/2026 13:57 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 17 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,480.00 |
| Total Web | $ 5,480.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 3,237.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,100.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 18,538.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 27,090.00 |
| Grupos | $ 56,540.00 |
| Total Entradas | $ 89,110.00 |
| Producto Boutique | $ 6,049.00 |
| Producto A&B | $ 9,438.40 |
| Producto Foto | $ 13,160.00 |
| Total Retail | $ 28,647.40 |
| Percap General | $ 278.39 |
| Percap Entradas | $ 210.66 |
| Percap Boutique | $ 14.30 |
| Percap A&B | $ 22.31 |
| Percap Foto | $ 31.11 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.