Ciudad de México 13/03/2026 12:40 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 18 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,392.00 |
| Total Web | $ 2,392.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 150.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 860.00 |
| Pase General 249 | $ 4,482.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,805.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 765.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 9,568.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 18,630.00 |
| Grupos | $ 40,000.00 |
| Total Entradas | $ 61,022.00 |
| Producto Boutique | $ 1,729.00 |
| Producto A&B | $ 679.60 |
| Producto Foto | $ 8,287.00 |
| Total Retail | $ 10,695.60 |
| Percap General | $ 843.74 |
| Percap Entradas | $ 717.91 |
| Percap Boutique | $ 20.34 |
| Percap A&B | $ 8.00 |
| Percap Foto | $ 97.49 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.