Ciudad de México 13/03/2026 11:23 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 19 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase general /Fly pre | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,840.00 |
| Total Web | $ 2,840.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase general /Fly pre | $ 8,740.00 |
| Pase General 249 | $ 6,225.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 4,485.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 20,900.00 |
| Grupos | $ 14,960.00 |
| Total Entradas | $ 38,700.00 |
| Producto Boutique | $ 2,280.00 |
| Producto A&B | $ 2,944.00 |
| Producto Foto | $ 4,624.00 |
| Total Retail | $ 9,848.00 |
| Percap General | $ 258.23 |
| Percap Entradas | $ 205.85 |
| Percap Boutique | $ 12.13 |
| Percap A&B | $ 15.66 |
| Percap Foto | $ 24.60 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.