Ciudad de México 13/03/2026 07:52 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 22 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Carso 175 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 13,404.00 |
| Total Web | $ 13,404.00 |
| Flying 100 | $ 200.00 |
| Pase Gral. Carso 175 | $ 1,400.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 420.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 8,217.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,865.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 45,448.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 62,785.00 |
| Grupos | $ 5,180.00 |
| Total Entradas | $ 81,369.00 |
| Producto Boutique | $ 2,563.00 |
| Producto A&B | $ 1,964.20 |
| Producto Foto | $ 24,862.00 |
| Total Retail | $ 29,389.20 |
| Percap General | $ 367.97 |
| Percap Entradas | $ 270.33 |
| Percap Boutique | $ 8.51 |
| Percap A&B | $ 6.53 |
| Percap Foto | $ 82.60 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.