Ciudad de México 13/03/2026 06:39 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 23 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,990.00 |
| Total Web | $ 2,990.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 2,241.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,295.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 17,641.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 23,842.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 26,832.00 |
| Producto Boutique | $ 5,021.00 |
| Producto A&B | $ 625.00 |
| Producto Foto | $ 11,182.00 |
| Total Retail | $ 16,828.00 |
| Percap General | $ 464.47 |
| Percap Entradas | $ 285.45 |
| Percap Boutique | $ 53.41 |
| Percap A&B | $ 6.65 |
| Percap Foto | $ 118.96 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.