Ciudad de México 13/03/2026 05:34 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 24 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,581.00 |
| Total Web | $ 5,581.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 1,245.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 10,465.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 12,945.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 18,526.00 |
| Producto Boutique | $ 3,717.00 |
| Producto A&B | $ 1,010.00 |
| Producto Foto | $ 5,991.00 |
| Total Retail | $ 10,718.00 |
| Percap General | $ 456.94 |
| Percap Entradas | $ 289.47 |
| Percap Boutique | $ 58.08 |
| Percap A&B | $ 15.78 |
| Percap Foto | $ 93.61 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.