Ciudad de México 13/03/2026 04:15 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 25 de febrero del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,099.00 |
| Total Web | $ 9,099.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 2,988.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 5,100.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 15,847.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 24,365.00 |
| Grupos | $ 80,530.00 |
| Total Entradas | $ 113,994.00 |
| Producto Boutique | $ 788.00 |
| Producto A&B | $ 2,312.80 |
| Producto Foto | $ 9,869.00 |
| Total Retail | $ 12,969.80 |
| Percap General | $ 419.02 |
| Percap Entradas | $ 376.22 |
| Percap Boutique | $ 2.60 |
| Percap A&B | $ 7.63 |
| Percap Foto | $ 32.57 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.