Ciudad de México 12/03/2026 22:52 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 01 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 28,352.00 |
| Total Web | $ 28,352.00 |
| Flying 100 | $ 1,000.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 840.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 3,150.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 13,695.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 4,845.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 4,335.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 37,674.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 66,184.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 94,536.00 |
| Producto Boutique | $ 5,082.00 |
| Producto A&B | $ 3,691.20 |
| Producto Foto | $ 23,565.00 |
| Total Retail | $ 32,338.20 |
| Percap General | $ 365.63 |
| Percap Entradas | $ 272.44 |
| Percap Boutique | $ 14.65 |
| Percap A&B | $ 10.64 |
| Percap Foto | $ 67.91 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.