Ciudad de México 12/03/2026 21:37 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 02 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,990.00 |
| Total Web | $ 2,990.00 |
| Pase General 249 | $ 498.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,020.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 14,651.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 16,169.00 |
| Grupos | $ 11,250.00 |
| Total Entradas | $ 30,409.00 |
| Producto Boutique | $ 3,581.20 |
| Producto A&B | $ 3,285.80 |
| Producto Foto | $ 6,790.00 |
| Total Retail | $ 13,657.00 |
| Percap General | $ 341.60 |
| Percap Entradas | $ 235.73 |
| Percap Boutique | $ 27.76 |
| Percap A&B | $ 25.47 |
| Percap Foto | $ 52.64 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.