Ciudad de México 12/03/2026 20:27 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 03 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 5,980.00 |
| Total Web | $ 5,980.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 996.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 8,073.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 10,009.00 |
| Grupos | $ 11,550.00 |
| Total Entradas | $ 27,539.00 |
| Producto Boutique | $ 1,129.00 |
| Producto A&B | $ 460.40 |
| Producto Foto | $ 2,493.00 |
| Total Retail | $ 4,082.40 |
| Percap General | $ 274.97 |
| Percap Entradas | $ 239.47 |
| Percap Boutique | $ 9.82 |
| Percap A&B | $ 4.00 |
| Percap Foto | $ 21.68 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.