Ciudad de México 12/03/2026 17:36 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 06 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 13,156.00 |
| Total Web | $ 13,156.00 |
| Flying 100 | $ 500.00 |
| Pase General 249 | $ 3,237.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,060.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 11,960.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 18,757.00 |
| Grupos | $ 18,040.00 |
| Total Entradas | $ 49,953.00 |
| Producto Boutique | $ 3,500.00 |
| Producto A&B | $ 3,581.80 |
| Producto Foto | $ 8,089.00 |
| Total Retail | $ 15,170.80 |
| Percap General | $ 292.03 |
| Percap Entradas | $ 224.00 |
| Percap Boutique | $ 15.70 |
| Percap A&B | $ 16.06 |
| Percap Foto | $ 36.27 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.