Ciudad de México 12/03/2026 15:29 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 08 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 36,777.00 |
| Total Web | $ 36,777.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 150.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 3,237.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,315.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,785.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 29,302.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 38,434.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 75,211.00 |
| Producto Boutique | $ 8,171.00 |
| Producto A&B | $ 1,605.20 |
| Producto Foto | $ 18,874.00 |
| Total Retail | $ 28,650.20 |
| Percap General | $ 402.56 |
| Percap Entradas | $ 291.52 |
| Percap Boutique | $ 31.67 |
| Percap A&B | $ 6.22 |
| Percap Foto | $ 73.16 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.