Ciudad de México 12/03/2026 14:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 09 de marzo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 2,691.00 |
| Total Web | $ 2,691.00 |
| Pase General 249 | $ 1,245.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 1,530.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 255.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 12,857.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 15,887.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 18,578.00 |
| Producto Boutique | $ 1,407.00 |
| Producto A&B | $ 678.20 |
| Producto Foto | $ 3,295.00 |
| Total Retail | $ 5,380.20 |
| Percap General | $ 374.35 |
| Percap Entradas | $ 290.28 |
| Percap Boutique | $ 21.98 |
| Percap A&B | $ 10.60 |
| Percap Foto | $ 51.48 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.