Ciudad de México 15/07/2026 16:19 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 02 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase Gral./ Fly Cupon | |
| Pase Gral./ Fly Banne | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 402,753.00 |
| Total Web | $ 402,753.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase Gral./ Fly Cupon | $ 920.00 |
| Pase Gral./ Fly Banne | $ 735.00 |
| Pase General 249 | $ 3,984.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,750.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,785.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 82,225.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 103,044.00 |
| Grupos | $ 16,970.00 |
| Total Entradas | $ 522,767.00 |
| Producto Boutique | $ 24,989.00 |
| Producto A&B | $ 25,632.00 |
| Producto Foto | $ 76,879.00 |
| Total Retail | $ 127,500.00 |
| Percap General | $ 366.14 |
| Percap Entradas | $ 294.35 |
| Percap Boutique | $ 14.07 |
| Percap A&B | $ 14.43 |
| Percap Foto | $ 43.29 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.