Ciudad de México 15/07/2026 15:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 03 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 421,988.00 |
| Total Web | $ 421,988.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 420.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase General 249 | $ 2,988.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 10,965.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 7,395.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 97,175.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 119,373.00 |
| Grupos | $ 11,480.00 |
| Total Entradas | $ 552,841.00 |
| Producto Boutique | $ 18,488.00 |
| Producto A&B | $ 27,152.80 |
| Producto Foto | $ 107,938.00 |
| Total Retail | $ 153,578.80 |
| Percap General | $ 375.56 |
| Percap Entradas | $ 293.91 |
| Percap Boutique | $ 9.83 |
| Percap A&B | $ 14.44 |
| Percap Foto | $ 57.38 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.