Ciudad de México 15/07/2026 14:10 |
![]() |
Reporte de Ventas
Sábado 04 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Empleado 1 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 448,500.00 |
| Total Web | $ 448,500.00 |
| Pase Gral. Empleado 1 | $ 115.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 1,050.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 860.00 |
| Pase General 249 | $ 4,731.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,750.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,785.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 53,521.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 74,812.00 |
| Grupos | $ 11,040.00 |
| Total Entradas | $ 534,352.00 |
| Producto Boutique | $ 22,646.00 |
| Producto A&B | $ 20,965.40 |
| Producto Foto | $ 71,092.00 |
| Total Retail | $ 114,703.40 |
| Percap General | $ 358.40 |
| Percap Entradas | $ 295.06 |
| Percap Boutique | $ 12.50 |
| Percap A&B | $ 11.58 |
| Percap Foto | $ 39.26 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.