Ciudad de México 15/07/2026 09:12 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 09 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 153,686.00 |
| Total Web | $ 153,686.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 1,890.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 2,988.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 23,970.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 2,040.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 161,759.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 193,292.00 |
| Grupos | $ 2,400.00 |
| Total Entradas | $ 349,378.00 |
| Producto Boutique | $ 15,483.00 |
| Producto A&B | $ 16,964.40 |
| Producto Foto | $ 62,886.00 |
| Total Retail | $ 95,333.40 |
| Percap General | $ 373.39 |
| Percap Entradas | $ 293.35 |
| Percap Boutique | $ 13.00 |
| Percap A&B | $ 14.24 |
| Percap Foto | $ 52.80 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.