Ciudad de México 15/07/2026 05:16 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 13 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 17,342.00 |
| Total Web | $ 17,342.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,505.00 |
| Pase General 249 | $ 11,454.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,120.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 19,435.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 38,514.00 |
| Grupos | $ 6,720.00 |
| Total Entradas | $ 62,576.00 |
| Producto Boutique | $ 1,659.00 |
| Producto A&B | $ 2,258.40 |
| Producto Foto | $ 12,083.00 |
| Total Retail | $ 16,000.40 |
| Percap General | $ 367.18 |
| Percap Entradas | $ 292.41 |
| Percap Boutique | $ 7.75 |
| Percap A&B | $ 10.55 |
| Percap Foto | $ 56.46 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.