Ciudad de México 15/07/2026 04:07 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 14 de abril del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 18,538.00 |
| Total Web | $ 18,538.00 |
| Flying 100 | $ 600.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 150.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 645.00 |
| Pase General 249 | $ 1,743.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,630.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 2,805.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 34,684.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 47,257.00 |
| Grupos | $ 59,500.00 |
| Total Entradas | $ 125,295.00 |
| Producto Boutique | $ 6,620.99 |
| Producto A&B | $ 13,258.20 |
| Producto Foto | $ 15,824.00 |
| Total Retail | $ 35,703.19 |
| Percap General | $ 275.68 |
| Percap Entradas | $ 214.55 |
| Percap Boutique | $ 11.34 |
| Percap A&B | $ 22.70 |
| Percap Foto | $ 27.10 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.